省医保个人自付比例表 | ||||||||||
身份 | 普通病门诊 | 特殊病种门诊 | 住院(二甲医院) | |||||||
起付线 | 封顶线 | 个人负担 | 起付线 | 封顶线 | 个人负担 | 起付线 | 个人负担 | |||
公务员 | 在职 | 1200元 | 12000元 | 16% | 1200元 | 高血压、糖尿病封顶线各6000元 | 12% | 600元 | 5.2% | |
退休 | 11% | 7% | 3.2% | |||||||
普通人员 | 在职 | 1500元 | 10000元 | 30% | 15% | 1200元 | 13% | |||
退休 | 22% | 10% | 8% | |||||||
备注:1、基本医疗保险可支付封顶线为14万元;商业补充医疗保险可支付限额为20万元,医保费用普通参保人员个人支付10%,公务员个人支付7%。 |