通知公告|联系我们
预约 意见建议 搜索
首页 > 职工之家 > 详情
分享到:
微信
微博
Qzone
QQ
回顶部
2017年福建省级机关医院献血光荣榜
时间:2017-01-13 | 来源: | 阅读:2306次
2017年福建省级机关医院献血光荣榜
制表单位:福建省级机关医院                         制表时间:2017-1-12
序号 姓名 性别 采血地点 献血日期 献血量 备注
1 陈小玲 单位 2017-1-12 10:32 200  
2 林晓璐 单位 2017-1-12 10:37 400  
3 韩鑫妍 单位 2017-1-12 12:24 400 院外
4 李思娟 单位 2017-1-12 10:44 200  
5 郑兆华 单位 2017-1-12 11:20 400  
6 林东 单位 2017-1-12 11:22 400  
7 曾致旸 单位 2017-1-12 11:22 400  
8 陆祎 单位 2017-1-12 11:27 200  
9 林琴 单位 2017-1-12 11:27 400  
10 卞苏坤 单位 2017-1-12 11:30 400  
11 郑建能 单位 2017-1-12 11:45 400  
12 林鹏 单位 2017-1-12 11:48 400  
13 符纯秀 单位 2017-1-12 11:51 200  
14 章滨 单位 2017-1-12 11:54 400  
15 乔美玲 单位 2017-1-12 11:55 400  
16 林媌 单位 2017-1-12 11:58 400  
17 张贞铿 单位 2017-1-12 11:58 200  
18 傅秀芳 单位 2017-1-12 12:00 400  
19 袁毅 单位 2017-1-12 12:05 400  
20 黄蕤 单位 2017-1-12 12:08 200  
21 傅鐛榕 单位 2017-1-12 12:11 200  
22 梁玉佩 单位 2017-1-12 12:13 400  
23 陈润超 单位 2017-1-12 12:28 200 院外
24 陈庆玉 单位 2017-1-12 12:33 200  
25 蔡艳绯 单位 2017-1-12 8:36 200  
26 陈辉 单位 2017-1-12 8:40 400  
27 文学体 单位 2017-1-12 8:41 400  
28 林娟 单位 2017-1-12 8:45 200  
29 李晓燕 单位 2017-1-12 8:46 400  
30 王征龙 单位 2017-1-12 8:49 200  
31 李荣龙 单位 2017-1-12 8:56 200  
32 黄胜 单位 2017-1-12 8:57 200  
33 纪汉泽 单位 2017-1-12 9:00 400  
34 陈冰 单位 2017-1-12 9:07 400  
35 黄艳华 单位 2017-1-12 9:09 400  
36 杨丹 单位 2017-1-12 9:09 200  
37 黄钒 单位 2017-1-12 9:14 400  
38 高挺 单位 2017-1-12 9:15 400  
39 袁李明 单位 2017-1-12 9:17 200  
40 张馨 单位 2017-1-12 9:17 200  
41 李璇 单位 2017-1-12 9:20 400  
42 陈嘉俊 单位 2017-1-12 9:23 400  
43 林艺森 单位 2017-1-12 9:25 200  
44 陈佳 单位 2017-1-12 9:26 400  
45 林世洲 单位 2017-1-12 9:27 200  
46 罗坤金 单位 2017-1-12 9:34 200  
47 王燕 单位 2017-1-12 9:35 200  
48 文学琼 单位 2017-1-12 9:35 200  
49 张凌 单位 2017-1-12 9:39 200  
50 王仁模 单位 2017-1-12 9:45 400  
51 陈榕珍 单位 2017-1-12 9:49 200  
52 黄守勤 单位 2017-1-12 9:49 400  
53 徐秀珍 单位 2017-1-12 9:52 400  
54 李娜 单位 2017-1-12 9:53 200  
55 杨茂祥 单位 2017-1-12 9:54 200  
56 温倩 单位 2017-1-12 10:00 200  
57 郑昌岳 单位 2017-1-12 10:01 400  
58 魏翠娥 单位 2017-1-12 10:05 400  
59 尤亦卫 单位 2017-1-12 10:07 400  
60 王依凌 单位 2017-1-12 10:08 200  
61 林伯呈 单位 2017-1-12 10:09 400  
62 林平 单位 2017-1-12 10:11 200  
63 丁英 单位 2017-1-12 10:12 200  
64 林舒 单位 2017-1-12 10:15 400  
65 廖智祥 单位 2017-1-12 10:17 200  
66 杨坤翠 单位 2017-1-12 10:20 400  
67 杨茂合 单位 2017-1-12 10:21 200  
68 范玉梅 单位 2017-1-12 10:27 400  
69 何建东 单位 2017-1-12 10:28 400  
70 徐艳 单位 2017-1-12 10:32 400  
71 陈鑫龙 单位 2017-1-12 10:40 400  
72 陈尧 单位 2017-1-12 10:40 200  
73 何萍英 单位 2017-1-12 10:41 200  
74 林伟 单位 2017-1-12 10:42 400  
75 林雪 单位 2017-1-12 10:47 400  
76 曹玲 单位 2017-1-12 10:48 200  
77 陈洁琼 单位 2017-1-12 10:51 400  
78 周伟香 单位 2017-1-12 10:53 200  
79 范巧玲 单位 2017-1-12 10:55 200  
80 赖检来 单位 2017-1-12 10:57 200  
81 陈学忠 单位 2017-1-12 10:59 400  
82 陈文胜 单位 2017-1-12 11:01 400  
83 陈珍珠 单位 2017-1-12 11:03 280  
84 石锦添 单位 2017-1-12 11:03 400  
85 刘汉龙 单位 2017-1-12 11:07 400  
86 张国菊 单位 2017-1-12 11:15 200  
共86人献血,献血总量26480毫升。
版权所有:福建省级机关医院 | 闽ICP备05029496号-1 | 闽公网安备 35010202000223号 | 监督举报电话(班内):0591-87270661
地址:福建省福州市鼓屏路67号 | 邮编:350003 | 电话:0591-87822809(班内) 0591-88013093(班外) | E-mail:fjsjjgyy@163.com
技术支持:海西天成
友情链接