根据省、市医保关于调整医疗保险有关待遇政策的通知,现将相关人员的2021年医保自付比例整理如下: | |||||||||||||
省医保个人自付比例表 | |||||||||||||
身份 | 普通病门诊 | 特殊病种门诊 | 住院(二甲医院) | ||||||||||
起付线 | 封顶线 | 个人负担 | 起付线 | 封顶线 | 个人负担 | 起付线 | 个人负担 | ||||||
普通人员 | 在职 | 1300元 | 10000元 | 30% | 1000元 | 高血压、糖尿病封顶线各6000元 | 15% | 1000元 | 13% | ||||
退休 | 22% | 10% | 8% | ||||||||||
备注:1、基本医疗保险可支付封顶线为14万元;商业补充医疗保险可支付限额为40万元,医保费用普通参保人员个人支付10%。 | |||||||||||||
市医保个人自付比例表 | |||||||||||||
身份 | 普通病门诊 | 特殊病种门诊 | 住院(二甲医院) | ||||||||||
起付线 | 封顶线 | 个人负担 | 起付线 | 封顶线 | 个人负担 | 起付线 | 个人负担 | ||||||
职工医保 | 在职 | 1500元 | 10000元 | 40% | 800元 | 高血压、糖尿病封顶线各4500元 | 12% | 600元 | 12% | ||||
退休 | 30% | 10% | 7% | ||||||||||
居民医保 | 无 | 400元 | 高血压、糖尿病封顶线各4000元 | 40% | 300元 | 20% | |||||||
备注:1、城镇职工医疗保险封顶线12万元,商业补充医疗保险支付限额为38万元,医保费用个人支付10%;居民医疗保险封顶线12万元,大病保险指一个参保年度内,因患大病发生的个人负担的医保目录内住院及门诊特殊病种医疗费用,超过3万元部分,保额20万元,赔付比例50%。 | |||||||||||||
2、门诊特殊病种及治疗项目详见相关宣传册。 |